| 1. | ÀxÂÃ |
| 2. | ¥Ö²³B²z§Þ³N |
| 3. | ¾Þ§@¹Lµ{ |
| 4. | ¥Í²£ºÞ²z |
| 5. | «~½è¼Ð·Ç |
| 6. | ¾÷±ñ¤Î³]³Æ |
| 7. | ¤Æ¾Ç¤Î»²§Uì®Æ |
| 1. | ¥Í¥Ö¤§é»s |
| ²{¤µ¤j³¡¥÷¤û¦Ï½Þµ¥¥Í¥Ö¨Ó·½³£¬O¸g±O©Ð¶°¤¤±O®_¡A¨ä¦×§@¹¥Î¡A¨ä¥Ö§@²¥Î¡A¥u¦³¤Ö¼Æ°¾»·¸¨«á¦a°Ï¡A©Î¹A²ø§ø¸¨¡A©|¦b¤p³W¼Ò³v¤@¦a±O®_¡AµM«á¦¬¶°¨ä¥Í¥Öµo°â¡C¨âºØ¤è¦¡¤§±O®_¡A¨ä¥Í²£½è¶q·íµM¦³¤À§O¡C¤j±O©Ð¶°Åé®_±þ¬¹¤f¡A¾÷±ñé¥Ö¡A¦A¤Î®É¾M»s¡A¤£½×¬D¿ï¡A¤ÀÃþ¤Îª¬ºA«O¦s³£¦³¨ä³W®æ¡C¤Ö¶q¹s¸H¤§±O®_¡A¥Í¥Ö¤£¤Î®É³B²z¡A¥[¥H¤H¤âé¥Ö¡A¤M¶Ë·l¯Ó¤Ó¤j¡A«O¦sª¬ªp¥ç¥¼¦p²z·Q¡C | |
| 2. | ¥Í¥Ö¤§«O¦s |
|
¥Í¥Ö¤§«O¦s¡A¦³¥H¤U´XºØ¤è¦¡¡G A. °®ÅΪk¡]Drying¡^ |
| «e³B²z(¤ô³õ) | |
| 1. | «e·Ç³Æ¡]Preparation¡^ |
| 2. | ®û¤ô¡]Soaking¡^ |
| 3. | ²æ¤ò¡]Dehairing¡^¤Î®û¦Ç¡]Liming¡^ |
| ¡]¥H¤W¦U¶µ¸Ôµ{½Ð°Ñ¦Ò¤â¥Uì¤å¡^ | |
| 1. | ³]³Æ |
| 2. | ì®Æ |
| 3. | ¤H¤~ |
| 4. | ì®ÆºÞ²z |
| 5. | ºÞ²z |
| 6. | ¬ðµo±¡ªp¤§³B²z |
| 7. | ¥Í²£µ{§Ç¤§ºÊ¹î |
| 8. | ¥Í²£®Ä¯q |
| 9. | Àô«On¨D |
| 10. | °t¦X¥Í²£¦Ó³]p¤§ªí®æ |
¦¨«~²ª«²z¤Æ¾Ç«ü¼Ð
¡]¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê»´¤u·~³¡¼Ð·Ç¡^
| ª«²z©Ê¯à«ü¼Ð | ¤Æ¾Ç©Ê¯à«ü¼Ð | ||||
| «ü¼Ð¦WºÙ | ³W©w | «ü¼Ð¦WºÙ | ³W©w | ||
| »ÌÂý½Þ¥¿¾c±²¡J | »ÌÂý½Þ¥¿¾c±²¡J | ||||
| 1. | §Ü±i±j«×(N/¢P2) | ¡Ù 18 | 1. | ¤ô¤À¤Î¨ä¥¦´§µoª«(¢M) | 12 - 20 |
| 2. | ¦ùªø²v(¦b§Ü±i±j«×¦b10 N/¢P2®É)¢M | 20 - 35 | 2. | ¤G´â¥ÒÖJµÑ¨úª«¡]¢M¡^ | 5 - 12 |
| 3. | ¼¹µõ±j«×(N/¢P) | ¡Ù 40 | 3. | ¤T®ñ¤Æ¤G»Ì¡]¢M¡^ | ¡Ö 4.0 |
| 4. | Á^µõ±j«×(N/¢P) | ¡Ù 250 | 4. | pH È | 4 - 6 |
| 5. | Á^µõ°ª«×(¢P) | ¡Ù 6 | |||
| 6. | ¦¬ÁY·Å«×(¢J) | ¡Ù 95 | |||
| 7. | ÃC¦â¼¯À¿¨c«×(°®/Àã)¯Å | 4 / 3 | |||
| 8. | @§é¨c«×(¦¸) | 20000µLµõ¯¾¡BÃP±¡B±¼¼ßµ¥²{¶H¡A¤¹³\¦³¦º§é | |||
| ª«²z©Ê¯à«ü¼Ð | ¤Æ¾Ç©Ê¯à«ü¼Ð | ||||
| «ü¼Ð¦WºÙ | ³W©w | «ü¼Ð¦WºÙ | ³W©w | ||
| »ÌÂý½Þ¥¿µ³±¾c±²¡J | »ÌÂý½Þ¥¿µ³±¾c±²¡J | ||||
| 1. | §Ü±i±j«×(N/¢P2) | ¡Ù 15 | 1. | ¤ô¤À¤Î¨ä¥¦´§µoª«(¢M) | 12 - 20 |
| 2. | ¦ùªø²v(¦b§Ü±i±j«×¦b10 N/¢P2®É)¢M | 20 - 45 | 2. | ¤G´â¥ÒÖJµÑ¨úª«¡]¢M¡^ | 5 - 12 |
| 3. | ¼¹µõ±j«×(N/¢P) | ¡Ù 30 | 3. | ¤T®ñ¤Æ¤G»Ì¡]¢M¡^ | ¡Ö 4.0 |
| 4. | Á^µõ±j«× (N/¢P) | ¡Ù 200 | 4. | pH È | 4 - 6 |
| 5. | Á^µõ°ª«× (¢P) | ¡Ù 6 | |||
| 6. | @§é¨c«×¡]¦¸¡^ | 2000µL§é·l | |||
| 7. | ¦¬ÁY·Å«×¡]¢J¡^ | ¡Ù 95 | |||
| 8. | ÃC¦â¼¯À¿¨c«×(°®/Àã)¯Å | 4 / 3 | |||
¡]©|¦³¨ä¥L«ü¼Ð¡A½Ð°Ñ¦Ò¤â¥Uì¤å¡^
¾÷±ñ¹Lµ{
ÆQµË¥Ö

¦Ç¥Ö¥h¦× ¢w ¥h°£³¡¥÷¯×ªÕ¤Î¦×®h

¦Ç¥Ö×§ï¢w ¤Á°£¦h¾l¤§§À¡B¨¤¡B¿á¡B¯×ªÕµ¥

®û¤ô¡B®û¦Ç¦E¼Ñ ¢w ²M¬~¦å¦Ã¡A¨Ï³J¥ÕÅÖºû¦^´_ÂA¥Öª¬ºA

®û¦Ç¡BÂ๪ ¢w ²æ¤ò¤Î¤À¸Ñ³¡¥÷³J¥ÕÅÖºû
![]() |
![]() |
¡]©|¦³¤j¶q¹Ï¤ù¡A½Ð°Ñ¦Ò¤â¥Uì¤å¡^
¥Ö²¤Æ¤u§÷®Æ
| ¤u§Ç | §÷®Æ |
| «O¦s | ¨¾»G¾¯¡B®ø¬r¾¯¡B¹ÆQ¡B¼Ì¸£ |
| ®û¤ô | ªí±¬¡©Ê¾¯¡B¯×ªÕžJ¡B³J¥ÕžJ¡B±þµß¾¯¡BºÒ»Ä¶u |
| ®û¦Ç | ²¸¤Æ¶u¡B²¸²B¤Æ¶u¡B¥Û¦Ç¡B²B®ñ¤Æ¶u¡Bªí±¬¡©Ê¾¯¡B³J¥ÕžJ¡B®û¦Ç¾¯ |
| ²æ¦Ç | ²¸»Ä»Ï¡BÆQ»Ä»Ï¡B¦³¾÷®z»Ä¡B²æ¯×¾¯¡B²æ¦Ç¾¯ |
| žJ³n | ³J¥ÕžJ¡B¯ØžJ |
| ®û»Ä | ¹ÆQ¡B²¸»Ä¡B¥Ò»Ä¡Béw¤¤©Ê¥[¯×¾¯ |
| »ÌÂý | ²¸»Ä»Ì¡B´â¤Æ»Ì¡B¥ÒîÇ¡B¥Ò»Ä¶u¡BºÒ»Ä²B¶u¡B®ñ¤ÆÁâ¡B¨¾¾`¾¯ |
| ´ÓÂý | ¥ÒîÇ¡B¦X¦¨´ÓÂý¾¯¡B´ÓÂý¾¯¡B²¸»Ä¶u |
| º}¥Õ | ¯ó»Ä¡B¦¸´â»Ä¶u¡BÂù®ñ¤ô |
| »Ä¬~ | ¥Ò»Ä¡B¾L»Ä¡B²æ¯×¾¯ |
| ÂÐÂý | ´Óª«Âý¾¯¡BîÇÂý¾¯¡B¾ð¯×Âý¾¯¡B¥[¯×ÂÐÂý¾¯¡B»Ì¦X¦¨Âý¾¯¡BèpÂý¾¯¡B¾TÂý¾¯¡B³J¥Õ¶ñ¥R¾¯¡B¦X¦¨Âý¾¯ |
| ¤¤©M | ¥Ò»Ä¶u¡BºÒ»Ä²B¶u¡B¤¤©M¾¯¡Bà»Ä¶u¡BºÒ»Ä²B»Ï |
| ¥[¯× | ¤û¿áªo¡Bãɳªo¡BÄqª«ªo¡BÁD¤Æ³½ªo¡B¦X¦¨¥[¯×¾¯¡B¦Ï¤ò¯×¡B¥fÁC¯× |
| ¬V¦â | »Ä©Ê¬V®Æ¡Bª÷Äݵ¸¦X¬V®Æ¡Bþé©Ê¬V®Æ¡Bª½±µ¬V®Æ¡B¬¡©Ê¬V®Æ |
| ©T¦â¾¯ | ¥Ò»Ä¡B¶§Â÷¤l©T¦â¾¯¡B»Ì¯» |
| ¨ä¥L§U¾¯ | ¤Ã¬V¾¯¡B¼W²`¾¯¡B¨¾»Ä¾¯¡B¤ô³B²z¾¯ |
¶î¹¢ |
ÃC®Æ»I¡B¾ð¯×¡B²GÅé¬V®Æ¡B¶ñ¥R¾¯¡B¼W¶ì¾¯¡B¥æÁp¾¯¡B¼W¸Y¾¯¡B·»¾¯¡B¸É¶Ë¾¯¡B¤â·P¾¯¡B®ø¥ú¾¯¡B¥ú«G¾¯ |
| Download PDF File |